Получите гарантированный бонус в размере 200 000 р. при покупке новой Mazda СХ-7 у любого из официальных дилеров Mazda в период до 15го марта 2009.
Комплектация | Двигатель | Привод | КПП | Рекомендованные розничные цены | Специальная цена по акции |
Touring | 2.3 Turbo (238 л.с.) | 4WD | 6AT | от 1 343 000 p. | от 1 143 000 p. |
Sport | 2.3 Turbo (238 л.с.) | 4WD | 6AT | от 1 455 000 p. | от 1 255 000 p. |
Получите гарантированный бонус в размере
100 000 руб. при покупке новой
Mazda6 у любого из официальных дилеров Mazda в период до 15го марта 2009.
Mazda6 СЕДАН
Уровень комплектации | Двигатель, Трансмиссия | Мощность двигателя | Рекомендованные розничные цены | Специальная цена по акции |
Touring | 1.8 5MT | 120 л.с. | от 840 000 р. | от 740 000 р. |
Touring | 2.0 6MT | 147 л.с. | от 909 000 р. | от 809 000 р. |
Touring | 2.0 5AT | 147 л.с. | от 956 000 р. | от 856 000 р. |
Sport | 2.0 6MT | 147 л.с. | от 987 000 р. | от 887 000 р. |
Sport | 2.0 5AT | 147 л.с. | от 1 033 000 р. | от 933 000 р. |
Sport | 2.5 6MT | 170 л.с. | от 1 016 000 р. | от 916 000 р. |
Luxury | 2.5 6MT | 170 л.с. | от 1 053 000 р. | от 953 000 р. |
Mazda6 ХЭТЧБЕК
Уровень комплектации | Двигатель, Трансмиссия | Мощность двигателя | Рекомендованные розничные цены | Специальная цена по акции |
Touring | 1.8 5MT | 120 л.с. | от 859 000 р. | от 759 000 р. |
Touring | 2.0 6MT | 147 л.с. | от 928 000 р. | от 828 000 р. |
Touring | 2.0 5AT | 147 л.с. | от 974 000 р. | от 874 000 р. |
Sport | 2.0 6MT | 147 л.с. | от 1 005 000 р. | от 905 000 р. |
Sport | 2.0 5AT | 147 л.с. | от 1 051 000 р. | от 951 000 р. |
Sport | 2.5 6MT | 170 л.с. | от 1 035 000 р. | от 935 000 р. |
Mazda6 УНИВЕРСАЛ
Уровень комплектации | Двигатель, Трансмиссия | Мощность двигателя, л.с. | Рекомендованные розничные цены | Специальная цена по акции |
Touring | 1.8 5MT | 120 л.с. | от 869 000 р. | от 769 000 р. |
Touring | 2.0 6MT | 147 л.с. | от 939 000 р. | от 839 000 р. |
Touring | 2.0 5AT | 147 л.с. | от 984 000 р. | от 884 000 р. |
Получите гарантированный бонус в размере 50 000 руб. при покупке новой Mazda3 у любого из официальных дилеров Mazda в период до 15го марта 2009*.
Mazda3 СЕДАН
Уровень комплектации | Двигатель, Трансмиссия | Мощность двигателя | Рекомендованные розничные цены | Специальная цена по акции |
Touring | 1.6 5МТ | 105 л.с. | от 624 000 р. | от 574 000 р. |
Touring | 1.6 4AT | 105 л.с. | от 669 000 р. | от 619 000 р. |
Touring | 2.0 6MT | 150 л.с. | от 710 000 р. | от 660 000 р. |
Touring | 2.0 4AT | 150 л.с. | от 755 000 р. | от 705 000 р. |
Sport | 2.0 6MT | 150 л.с. | от 755 000 р. | от 705 000 р. |
Sport | 2.0 4AT | 150 л.с. | от 800 000 р. | от 750 000 р. |
Flash Edition | 1.6 5MT | 105 л.с. | от 684 000 р. | от 634 000 р. |
Flash Edition | 1.6 4AT | 105 л.с. | от 728 000 р. | от 678 000 р. |
Mazda3 ХЭТЧБЕК
Уровень комплектации | Двигатель, Трансмиссия | Мощность двигателя | Рекомендованные розничные цены | Специальная цена по акции |
Touring | 1.6 5MT | 105 л.с. | от 616 000 р. | от 566 000 р. |
Touring | 1.6 4AT | 105 л.с. | от 662 000 р. | от 612 000 р. |
Touring | 2.0 6MT | 150 л.с. | от 710 000 р. | от 660 000 р. |
Touring | 2.0 4AT | 150 л.с. | от 755 000 р. | от 705 000 р. |
Sport | 2.0 6MT | 150 л.с. | от 755 000 р. | от 705 000 р. |
Sport | 2.0 4AT | 150 л.с. | от 800 000 р. | от 750 000 р. |
Flash Edition | 1.6 5MT | 105 л.с. | от 674 000 р. | от 624 000 р. |
Flash Edition | 1.6 4AT | 105 л.с. | от 719 000 р. | от 669 000 р. |
Mazda3 MPS
Уровень комплектации | Двигатель, Трансмиссия | Мощность двигателя | Рекомендованные розничные цены | Специальная цена по акции |
EDC | 2.3 Turbo 6MT | 260 л.с. | от 965 000 р. | от 915 000 р. |
EDD | 2.3 Turbo 6MT | 260 л.с. | от 1 001 000 р. | от 951 000 р. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий