12 апр. 2009 г.
11 апр. 2009 г.
Windows SteadyState - бесплатное решение от Microsoft аналогичное Storagecraft ShadowUser. ИМХО хранить измененные секторы в свободном месте диска лучше (как у StorageCraft), чем выделять отдельный диск под это (как у Microsoft).
Mazda CX-7 дорожает, а Mazda 6 дешевеет (учитывая скидки).
Причем похоже вендоры стали задумываться о дешевых комплектациях - есть варианты еще дешевле чем раньше, но с резко урезанными опциями.
ДО 15 МАРТА
Получите гарантированный бонус в размере 100 000 руб. при покупке новой Mazda6 у любого из официальных дилеров Mazda в период до 15го марта 2009.
ДО 15 ИЮНЯ
Предложение действительно с 2 апреля по 15 июня 2009 г. в салонах официальных дилеров Mazda, участвующих в акции.
Причем похоже вендоры стали задумываться о дешевых комплектациях - есть варианты еще дешевле чем раньше, но с резко урезанными опциями.
ДО 15 МАРТА
Получите гарантированный бонус в размере 200 000 р. при покупке новой Mazda СХ-7 у любого из официальных дилеров Mazda в период до 15го марта 2009.
| Комплектация | Двигатель | Привод | КПП | Рекомендованные розничные цены | Специальная цена по акции |
|---|---|---|---|---|---|
| Touring | 2.3 Turbo (238 л.с.) | 4WD | 6AT | от 1 343 000 p. | от 1 143 000 p. |
Получите гарантированный бонус в размере 100 000 руб. при покупке новой Mazda6 у любого из официальных дилеров Mazda в период до 15го марта 2009.
Mazda6 СЕДАН
| Уровень комплектации | Двигатель, Трансмиссия | Мощность двигателя | Рекомендованные розничные цены | Специальная цена по акции |
|---|---|---|---|---|
| Touring | 1.8 5MT | 120 л.с. | от 840 000 р. | от 740 000 р. |
| Touring | 2.0 6MT | 147 л.с. | от 909 000 р. | от 809 000 р. |
| Touring | 2.0 5AT | 147 л.с. | от 956 000 р. | от 856 000 р. |
| Sport | 2.0 6MT | 147 л.с. | от 987 000 р. | от 887 000 р. |
| Sport | 2.0 5AT | 147 л.с. | от 1 033 000 р. | от 933 000 р. |
| Sport | 2.5 6MT | 170 л.с. | от 1 016 000 р. | от 916 000 р. |
| Luxury | 2.5 6MT | 170 л.с. | от 1 053 000 р. | от 953 000 р. |
ДО 15 ИЮНЯ
Предложение действительно с 2 апреля по 15 июня 2009 г. в салонах официальных дилеров Mazda, участвующих в акции.
Спешите, предложение ограничено!!!
| Комплектация | Доп. опции | Базовая цена | Спец. цена по акции | Выгода |
|---|---|---|---|---|
| Touring 2.3 6AT | - | 1 409 000 р. | 1 195 000 p. | 214 000 p. |
| Sport 2.3 6AT | - | 1 527 000 р. | 1 296 000 p. | 231 000 p. |
| Sport 2.3 6AT | Люк с электроприводом | 1 559 000 р. | 1 323 000 р. | 236 000 р. |
| Direct 1.8 5MT | - | 811 000 р. | 667 000 р. | 144 000 р. |
| Touring 1.8 5MT | - | 881 000 р. | 724 000 р. | 157 000 р. |
| Touring 1.8 5MT | Пакет 1 | 912 000 р. | 750 000 р. | 162 000 р. |
| Touring 2.0 6MT | - | 954 000 р. | 784 000 р. | 170 000 р. |
| Touring 2.0 6MT | Пакет 1 | 985 000 р. | 810 000 р. | 175 000 р. |
| Touring 2.0 6MT | Пакет 2 | 1 079 000 р. | 887 000 р. | 192 000 р. |
| Touring 2.0 5AT | - | 1 003 000 р. | 825 000 р. | 178 000 р. |
29 мар. 2009 г.
17 мар. 2009 г.
| Цена в руб. (спецакция*) | Цена в $ | Цена в руб. (ЦБ) | Ваша выгода (руб.) | |
|---|---|---|---|---|
| Tucson GL 2.0 5 MT (BH004101Ef) | 689 900 | 25 552 | 890 202 | 200 302 |
| Tucson GL 2.0 5 MT (BH004102Ef) | 766 900 | 28 404 | 989 562 | 222 662 |
| Tucson GLS 2.0 5 MT (BH104101Ef) | 798 900 | 29 589 | 1 030 846 | 231 946 |
| Tucson GLS 2.0 CRDI 5 MT (BH121301Ef) | 831 495 | 30 796 | 1 072 896 | 241 401 |
| Tucson GL 2.0 5 MT (BH004303Ef) | 836 900 | 30 996 | 1 079 864 | 242 964 |
| Tucson GLS 2.0 АT H-Matic (BH104202Ef) | 845 900 | 31 330 | 1 091 500 | 245 600 |
| Tucson GL 2.0 5 MT (BH104303Ef) | 889 900 | 32 959 | 1 148 253 | 258 353 |
| Tucson GLS 2.0 CRDI АT H-Matic (BH121402Ef) | 898 695 | 33 285 | 1 159 610 | 260 915 |
| Tucson GLS 2,7 AT H-Matic (BH106410Ef) | 921 795 | 34 141 | 1 189 432 | 267 637 |
| Tucson GLS 2.0 АT H-Matic (BH104414Ef) | 928 900 | 34 404 | 1 198 595 | 269 695 |
| Tucson GLS 2.0 АT H-Matic (BH104406Ef) | 969 900 | 35 922 | 1 251 480 | 281 580 |
| Tucson GLS 2.7 AT H-Matic (BH106413Ef) | 977 445 | 36 202 | 1 261 235 | 283 790 |
Подписаться на:
Сообщения (Atom)